dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Аудио и видео конференц системы>Мультимедийные камеры, спикерфоны, саунбары>Комплекты видеоконференц систем>
DSS DSMVA210-3 система видеоконференцсвязи
DSS DSMVA210-3 комплект системы видеоконференцсвязи, видеокамера PTZ 3X Zoom, спикерфон, коммутатор-хаб
DSMVA210-3 Комплект системы видеоконференцсвязи - это идеальное решение для проведения конференций, сочетающее в себе аудио и видео. Он использует передовые алгоритмы обработки изображений ISP для получения ярких изображений с сильным ощущением глубины, высоким разрешением и фантастической цветопередачей. Аудио использует международную передовую технологию обработки голоса высокой четкости нового поколения с четким и плавным качеством звука и высокой адаптивностью к окружающей среде. Он может обеспечить участникам плавные и естественные аудиовизуальные эффекты в любое время и в любом месте, а также обеспечить комфортный и захватывающий опыт для проведения телеконференций и других приложений.
Основные характеристики
Параметры камеры | |
---|---|
Модель | VA210-V |
Датчик | 1/2.9" высококачественный HD CMOS-сенсор |
Эффективные пиксели | 2,07 Мп, 16:9 |
Формат видео | 1920×1080P при 30 кадрах в секунду /25 кадров в секунду; 1280×720P при 30 кадрах в секунду /25 кадров в секунду; 1024×576P@30 кадров в секунду /25 кадров в секунду; 960×540P@30 кадров в секунду /25 кадров в секунду; 800×448P при 30 кадрах в секунду /25 кадров в секунду; 640×360 P при 30 кадрах в секунду /25 кадров в секунду; 320×176P@30 кадров в секунду /25 кадров в секунду |
Оптический зум-объектива | 3х оптический зум, f≈3,35~10,05 мм |
Угол обзора при Zoom 3х | 30° (теле) 85° (в ширину) |
Значение диафрагмы при Zoom 3x | F1.7 – F3.0 |
Оптический зум-объектива | 10-кратный оптический зум f≈4,34~41,66 мм |
Угол обзора при Zoom 10х | 8,8° (Теле) 68,8° (в ширину) |
Значение диафрагмы при Zoom 10x | F1.85 – F2.43 |
Цифровой Зум | 10X |
Минимальная освещенность | 0,5Люкс (F1.8, при включенном АРУ) |
DNR | 2D и 3D DNR |
Баланс белого | Автоматический / Ручной/ Одним нажатием/3000 К/3500 К/4000 К/4500 К/5000 К/5500 К/6000 К/6500 К/7000 К |
Фокус | Автоматический/Ручной/Одним нажатием |
Диафрагма/Электронный Затвор | Автоматический/Ручной |
BLC | вкл/выкл |
WDR | ВЫКЛ./ Динамическая регулировка уровня |
Настройка видео | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая |
Отношение сигнал/шум SNR | >55 дБ |
Угол поворота панорамирование | -170°~+170° |
Угол поворота наклона | -30° ~+30° |
Скорость управления панорамирование | 0,1 ~ 60° / сек |
Скорость управления наклон | 0,1 ~ 30° /сек |
Предустановленная скорость панорамирование | 60°/сек, |
Предустановленная скорость наклон | 30°/сек |
Размеры | 156,8 х112,6 х139,1 мм |
Параметры спикерфона | |
Модель | VA210-A |
Подавление акустического эха (AEC) | > 65 дБ |
Подавление длины эха | ≥400 мс |
Двунаправленное сжатие шума (NC) | <25 дБ |
Технология автоматического определения направления интеллектуального микрофона (EMI) | есть |
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) | есть |
Параметры звука | |
Частотная характеристика микрофона | 100 Гц-22 кГц |
Частотная характеристика динамика | 100 Гц-22 кГц |
Громкость динамика | не более 95 дБ |
Диаметр зоны охвата микрофона | 6 метров, полный диапазон 360 градусов |
Интерфейс Bluetooth | есть |
ИК-прием | |
Угол охвата | 360° |
Расстояние | 10 м |
Передача звука | Доступна ИК-прозрачная передача |
Размеры | 200х200х55,9 мм |
Параметры хаба | |
Модель | VA210-H |
Интерфейс | Мини DIN6 ×2 |
Интерфейс питания | 1 |
Выключатель питания | 1 |
Интерфейс Mini USB | 1 |
Источник питания | Штекер EC3800 (DC12V) |
Адаптер питания | вход адаптера AC110-220 Вольт, выход DC12V/1.5A |
Линия передачи данных | Мини-линия передачи данных DIN6 ×2 |
Длина линии передачи | 5 м (10 м / 15 м для вариантов) |
USB-кабель | Кабель USB2.0 (3 м) |
Совместимость | Поддержка Windows, Android, iOS и Linux |
Совместим | Автоматическое распознавание камер, микрофонов и динамиков |
Совместим | с Zoom, Lynch, Video и т.д. |
Размеры | 120 х74 х34,5 мм |
Аксессуары | Адаптер питания, кабель USB2.0, пульт дистанционного управления, два соединительных кабеля, руководство пользователя |