dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Светодиодные экраны LED>Видеоборты для стадионов>
DSS LPT-P10-960x960 кабинет видеобортов P10 мм, IP65




DSS LPT-P10-960x960 кабинет видеобортов, P10 мм SMD3535, усил.резиновая маска, кабинет 960х960х110 мм, яркость >6500 кд/м2, синхронизация 3840 гц, среднее потребление 210 Вт, IP65, обслуживание с тыла
Кабинет LPT-P10-960x960 создан для использования в идеобортах стадионов. Высокая яркость и наличие защиты для спортменов в случае соприкосновения с бортом, делают его идеальны для использования на футбольных или баскетбольных стадионах, где велика вероятность попадания мяча или игрока в видеоборт.
Основные особенности:
| Шаг пикселя | 10 мм |
|---|---|
| Конфигурация пикселей | SMD3535 |
| Драйвер | ICN2153 |
| Размер модуля (ШхГ) | 320х160 мм |
| Размеры кабинета | 960х960 мм |
| Разрешение кабинета (В х Г) | 96х96 |
| Режим привода | 1/2 |
| Яркость | 6500 кд/м2 |
| Обработка цвета (бит) | 16 бит |
| Контрастность | 3000-1 |
| Частота обновления | 3840 гц |
| Плотность пикселей (точек/м2) | 10000 |
| Разрешение модуля | 64х32 точек |
| Угол обзора (В/Г) | 140/140 градусов |
| Наилучшее расстояние просмотра | 3 - 40 метров |
| Входное напряжение (В) | 110 - 240 Вольт переменного тока |
| Частота питаюшей сети ( Гц ) | 50/60 |
| Потребляемая мощность (средняя)(Вт/м2) | 210 |
| Потребляемая мощность (максимальная)(Вт/м2) | <600 |
| Маска | Маска из мягкой резины |
| Материал рамки | Отлитый под давлением алюминий |
| Вес на панель | 40 кг |
| Рабочий диапазон температур | -20° ~ +50°C |
| Рабочая влажность | 10~85 RH |
| Рейтинг IP | IP65 уличное использование |
| Метод обслуживания | с задней стороны |
| Наличие международных сертификатов | CE, ROHS |
Наш сайт использует cookie. Продолжая работу с нашим сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности