dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Видеонаблюдение>Видеокамеры>
DD-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 уличная купольная IP-видеокамера 2Мп



DD-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 Уличная мини-купольная IP-видеокамера 2Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 2.8мм;ИК-фильтр,25 к/с; ИК до 30м; микрофон; MicroSD 256ГБ;IP67,12В(DC), PoE; корпус: металл, Бренд DSS
Всепогодная 2 Мп купольная IP камера построена на матрице с высокой светочувствительностью 0.002 лк. Видеосъемка ведется в цвете даже при низкой освещенности, а в темноте включается ИК подсветка дальностью 30 метров. При попадании в кадр светотеней контрастность оптимизируется с помощью аппаратного WDR 120 дБ, есть компенсация передней и фоновой засветки. Для очищения изображения от шумов используется шумоподавление 3DNR.
Преимущества:
| Видеокамера | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8” 2Мп CMOS, прогрессивная развертка |
| Макс. разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| ROM | 128 Мб |
| RAM | 128 Мб |
| Формат развертки | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с |
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ |
| Чувствительность | 0,002 лк F1.6 |
| Дальность | ИК-подсветки 30 м |
| Управление | ИК-подсветкой Авто/вручную |
| Модуль ИК-подсветки | 8 (ИК-светодиоды) |
| Настройка по осям | Панорамирование: –30° –30° Наклон: 0° –80° Вращение: 0°–360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип крепления | M12 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Диафрагма | F1.6 |
| Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали 106° × по вертикали 56° × по диагонали 126° |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м |
| Дистанции DORI | |
| Объектив | 2,8 мм |
| Обнаружение | 56,0 м |
| Наблюдение | 22,4 м |
| Распознавание | 11,2 м |
| Идентификация | 5,6 м |
| Смарт-события | IVS Пересечение линии; контроль области |
| Видео | |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
| Смарт-кодек | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 25/30 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 25/30 к/с) |
| Потоки | 2 потока |
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120 дБ |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| Интеллектуальная подсветка | Да |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже) |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
| Тревога | Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; аудиодетекция; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога |
| Сеть | |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK и API | Да |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Макс. число подключений | 20 |
| Локальное хранение | Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS |
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Порты | |
| Аудиовходы | 1 канал (порт RCA) |
| Аудиовыходы | 1 канал (порт RCA) |
| Тревожные входы | 1 канал: 5мА, DC 3–5В |
| Тревожные выходы | 1 канал: 300мА, DC 12В |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12В/PoE |
| Потребляемая мощность | <5,4Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95% |
| Температура хранения | –40°C - +60°C |
| Класс защиты | IP67; IK10 |
| Конструкция | |
| Корпус | Металлический |
| Размеры | 55 мм × Φ108,9 мм |
| Вес нетто | 0,38 кг |
| Вес брутто | 0,52 кг. |
Наш сайт использует cookie. Продолжая работу с нашим сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности