dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Аудио и видео конференц системы>Мультимедийные камеры, спикерфоны, саунбары>PTZ Камеры для конференц систем>
DSS DSMUV430E0-12X ультра HD PTZ видеокамера, 4K, 12x Zoom








DSS DSMUV430E0-12X ультра HD PTZ видеокамера, 4K@60, 12x Zoom, разрешение 3840х2160; выходы USB 3.0, HDMI и LAN (PoE)
Камера DSMUV430E0-012X поддерживает питание, видео/аудио и управление по одному кабелю Ethernet, что упрощает установку и настройку систем прямой трансляции. Он оснащен USB3.0, HDMI несколькими стандартными форматами потоковой передачи IP. Превосходный 12-кратный оптический зум-объектив плавно и быстро фиксирует каждую деталь даже в условиях низкой освещенности и обеспечивает детализацию изображения без каких-либо искажений.
Основные характеристики
| Параметры камеры | |
|---|---|
| Датчик | 1/2.5" сенсор SONY High Quality 4K CMOS |
| Эффективные пиксели | 8.51 Мп, 16:9 |
| Видеовыход HDMI | 4KP@60fps, 4KP@50fps, 4KP@30fps, 4KP@25fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps |
| Видеовыход USB3.0 | YUY2/NV12:1920×1080P30fps, 1280×720P30fps, 1024×576P30fps, 960×540P30fps, 800×448P30fps, 640×360P30fps, 640×480P30fps, 320×176P30fp; MJPEG/H.264: 3840×2160P30fps, 1920×1080P30fps, 1280×720P30fps, 1024×576P30fps, 960×540P30fps, 800×448P30fps, 640×360P30fps, 640×480P30fps, 320×176P30fps |
| Видеовыход USB2.0 с USB3.0 | YUY2/NV12: 640×360P30fps, 640×480P30fps, 320×176P30fps; MJPEG/H.264: 3840×2160P30fps, 1920×1080P30fps, 1280×720P30fps, 1024×576P30fps, 960×540P30fps, 800×448P30fps, 640×360P30fps, 640×480P30fps, 320×176P30fps |
| Оптическое увеличение | 12Х |
| Угол обзора | 7,59° (теле) ~80,4° (широкий) |
| Наклон | 4,6° (теле) ~50,0° (широкий) |
| Фокусное расстояние | f=3.85 мм~43.06 мм ±5% |
| Апертура | F1.8~F3.56±5% |
| Минимальная освещенность | 0,05Люкс (F1.8, АРУ включено) |
| Динамическое подавление шума DNR | :2D и 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматическое /Ручное /Одно нажатие / Заданная цветовая температура (2400 К- 7100 К, размер шага 100) |
| Фокусировка | Автоматическое /Ручное /Одно нажатие |
| Воздействие (Exposure) | Автоматический / Ручной / Приоритет затвора / Приоритет диафрагмы / Приоритет белизны |
| Ирис | F1.8~F11、ЗАКРЫТЬ |
| Выдержка закрытия затвора | 1/25~1/10000 |
| Динамический диапазон | ВЫКЛ./ Динамическая регулировка уровня |
| Контраст подсветки BLC | вкл/выкл |
| Настройка видео | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая |
| Динамическое подавление шума DNR | ≥50dB |
| Отношение сигнал шум SNR | >50 дБ |
| Параметры интерфейсов | |
| Типы интерфейсов | HDMI, LAN (POE), интерфейс USB3.0 (тип B, совместим с USB2.0), A-in, RS232 (вход и выход), RS422 (работа с RS485), поворотный переключатель, DC12V, включение питания |
| Поток изображений | Двойная потоковая передача |
| Компрессия видео потоков | LAN: H.264, H.265; USB3.0: MGPG, H.264, YUY2, NV12 |
| Вход аудио | A-IN, двухканальный линейный вход 3,5 мм |
| Выход аудио | HDMI, LAN(POE), USB3.0 |
| Компрессия аудио сигналов | AAC/ MP3/ G.711A |
| Сетевой интерфейс | адаптивный порт Ethernet 10 Мб/100/1000 Мб, поддержка POE и аудио/видеовыхода |
| Сетевые протоколы | Поддержка RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, Сетевой протокол управления VISCA. Поддержка удаленного обновления, перезагрузки и сброса |
| Интерфейсы контроля | RS232 (вход и выход), RS422 (работа с RS485) |
| Протоколы управления | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, поддержка скорости передачи данных 115200/38400/9600/4800/2400 |
| Протоколы USB | UVC (видео), UAC (аудио) |
| Другие параметры | |
| Питание | HEC3800 разъем питания (DC12 Вольт) |
| Сетевой адаптер | Вход: AC110 -220 Вольт Выход: DC12 вольт / 1.5A |
| Потребляемая мощность | <12 Ватт |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ +50℃ |
| Влажность | максимально RH 95% |
| Температура при хранении | -20℃ ~ +60℃ |
| Влажность при хранении | максимально RH 95% |
| Габариты | 220×144×159 мм |
| Вес | 1,7 кг |
| Параметры PTZ | |
| Вращение горизонтальное | -110° ~ +110° |
| Вращение вертикальное | -30°- +30° |
| Скорость вращения по горизонтали | 0.1- 100°/секунду |
| Скорость вращения по вертикали | 0.1-70°/секунду |
| Предустановки скорости по горизонтали | 100°/секунду |
| Предустановки скорости по горизонтали | 70°/секунду |
| Число предустановок | 255 Предустановленных точек (10 предустановок с помощью пульта дистанционного управления) |
Наш сайт использует cookie. Продолжая работу с нашим сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности