dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Аудио и видео конференц системы>Мультимедийные камеры, спикерфоны, саунбары>PTZ Камеры для конференц систем>
DSS DSS DSMUV515-10-U2-IR видеокамера PTZ Full HD, 10x Zoom
DSS DSMUV515-10-U2-IR видеокамера PTZ Full HD, 1080@30, 68.8° FOV, 10x Zoom, выход USB
PTZ-камера Full HD серии DSMUV515-10-U2-IR обладает совершенными функциями, превосходной производительностью и богатыми интерфейсами. Функции включают в себя передовые алгоритмы обработки изображений ISP для получения ярких изображений с сильным ощущением глубины, высоким разрешением и фантастической цветопередачей.
Основные характеристики
Параметры камеры | |
---|---|
Датчик | 1/2.9" сенсор High Quality CMOS |
Эффективные пиксели | 2.07 Мп, 16:9 |
Видеовыход | 1920×1080P@30 fps/25fps; 1280×720P@30fps/25fps; 1024×576P@30fps/25fps; 960×540P@30fps/25fps; 800×448P@30fps/25fps; 640×360P@30fps/25fps; 320×176P@30fps/25fps |
Оптическое увеличение | 10Х |
Фокусное расстояние | f=4.34mm-41.66mm |
Угол обзора | 8.8°~ 68.8° |
Ирис | F1.85 – F2.43 |
Цивровое увеличение (Digital Zoom) | 10х |
Минимальная освещенность | 0,5Люкс (F1.8, АРУ включено) |
Динамическое подавление шума DNR | :2D и 3D DNR |
Баланс белого | Автоматическое /Ручное /Одно нажатие / 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Фокусировка | Автоматическое /Ручное /Одно нажатие |
Воздействие (Exposure) | Автоматический / Ручной |
Электронный затвор | Автоматический / Ручной |
Регулировка WDR | ВЫКЛ./ Динамическая регулировка Уровня |
Контраст подсветки BLC | вкл/выкл |
Настройка видео | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая |
Отношение сигнал шум SNR | >50 дБ |
Параметры интерфейсов и протоколы | |
Видео выход | USB2.0. тип A |
Компрессия видео потоков | H.265, H.264, MJPG |
Порты управления | Вход и выход RS232, RS485 |
Протоколы управления | VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Параметры USB | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7,Windows8, Windows10, Mac osx ,Linux |
Видео компрессия | H.265, H.264, MJPG |
Протокол USB | UVC |
Параметры PTZ | |
Вращение горизонтальное | -170° ~ +170° |
Вращение вертикальное | -30°- +30° |
Скорость вращения по горизонтали | 0.1- 60°/секунду |
Скорость вращения по вертикали | 0.1-30°/секунду |
Предустановки скорости по горизонтали | 60°/секунду |
Предустановки скорости по горизонтали | 30°/секунду |
Число предустановок | 255 Предустановленных точек (10 предустановок с помощью пульта дистанционного управления) |
Другие параметры | |
Питание | HEC3800 разъем питания (DC12 Вольт) |
Параметры питания | DC12 вольт / 0.25A |
Потребляемая мощность | 2,5 Ватт |
Рабочая температура | -10 ℃ ~ +50℃ |
Влажность | максимально RH 95% |
Температура при хранении | -20℃ ~ +60℃ |
Влажность при хранении | максимально RH 95% |
Габариты | 156,8×112,6×139,5 мм |
Вес | 1,0 кг |
Комплектация | адаптер питания, кабель USB2.0, Пульт Дистанционного Управления, Руководство Пользователя |
Кронштейн монтажный | опция |